|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljer! [anno 1982] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historik:
Kontraktstid:
december 1963 Levererades 19 mars 1965 till
Rederi Ab Göteborg - Frederikshavn Linjen, Göteborg (Sessan Linjen). 1970. Stena Line får förköpsrätt
på fartyget, på det villkoret att den inte får insättas mellan Göteborg
- Frederikshavn.
1970 09 15. Namngivningstävlingen slut. 83
föreslog m/s Fenno Express. Totalt 11600 förslag, varav över 7000 från Finland och över 4500 från
Sverige. Ett ljushuvud tyckte båten skulle heta "En finne igen".
Att folk har fantasi det kan man
se på de namnförslag som kom in: Kvarken Express
[938 röster], Nord Express [700], Umeå Express [595], Finn
Express [507], Nordia Express [230], Finlandia Express
[198], Scandia Express [171], Suomi Express [147], Ume
Express [103]. På tionde plats kom Fenno Express och det blev
det namn som rederiet ansågs av olika skäl passa bäst. Av de mer udda namnförslagen kan
nämnas bl.a: Isoo Antti, Härmäläinen, Kosenkorva
Express, Evert Nyman, Romeo Express, Julia, Kekkonen,
Slurken af Finland, Peyton Place
Express och Bonanza! 1971 02 16. Levererad till Oy Vaasa-Umeå
Ab, Vasa, Finland. 1971 06 04. Omdöpt till m/s Fenno Express.
Insatt mellan Vasa - Umeå. Senare insatt mellan Vasa - Sundsvall, Sundsvall -
Björneborg. 1972 08 31. Linjen till Björneborg
upphör. 1973. Insatt mellan Vasa - Umeå/Örnsköldsvik/Sundsvall. 1973 06 27. M/s Fenno Express återvänder till Umeå ca 10
minuter efter avgång, p.g.a. bombhot. Ingen bomb ombord. "Läs mer om detta drama på
Kuriosa, tidningsartiklar! 1973 11 13. M/s Fenno Express återvänder till Sundsvall, efter
att en 9 beauforts storm krossat flera fönster. 1975 07 En av bilrampernas
vajrar brister och damper ner på bildäcket i Holmsund. "Läs mer om detta drama på
Kuriosa, tidningsartiklar! 1979. Rederiet säljs till Enso-Gutzeit
Oy, Imatra, Finland. Färjornas registreringsort är dock fortfarande
Vasa. 1979 06. Insatt mellan Vasa -
Umeå. 1980 06 01. Rederiet ändrar namn till Oy
Vaasanlaivat-Vasabåtarna Ab, Vasa, Finland 1982 07 07. Rederiet säljs till Rederi Ab Sally,
Mariehamn, Finland. 1983 09 18. På resa Vasa-Umeå försenas hon i
svår storm 8 timmar. 1986 01. Efter nyåret
såld till Jakob Line, Jakobstad,
Finland. Insatt mellan Jakobstad - Skellefteå. 1987 02 03. Brand ombord då hon ligger upplagd
för vintersäsongen i Jakobstad. 1989 09 16. Sista dagen i trafik. 1989 10 15. Såld till Vietnamn Ocean
Shipping, Haiphong, Vietnamn. Omdöpt till HANH PHUC. 1991. Såld till Petra Navigation
& Internationell Trading Co, Panama. Omdöpt till JIMY. 1996. Ombyggd i Perama. 1996 07 06. Insatt mellan Otranto -
Igoumenitsa - Cesme. 1996 07 21. Ankom Pireus för
reparation. 1997 07. Insatt mellan Brindisi -
Durres - Igoumenitsa. 1999. Registrerad för Mobella
Seacarriers Ltd., Panama. 2001 03. Såld till Gabrielle
Enterprises S.A, La Paz, Bolivia. Omdöpt till GABRIELLE. 2004 02. Såld till Indiska upphuggare. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/s PRINSESSAN DESIRÉE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mer bilder av m/s Prinsessan Desirée hittar du genom att klicka på bilden! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiden 1971-1981 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tidningsartiklar rörande Fenno Express hittar du på kuriosa -artiklar! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se interiörsbilder ombord här! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenno modell på Vasa sjömuseum. Byggd enligt originalritning och har ingen svart skorstenspipa eller akterramp. Akterrampen kom till i vasabåtarnas trafik. Vattenlinje färgen är grön, senare blev den blå. Foto © Mikael Blomberg. | Foto från A-J Perkiömäki. | Foto från Olavi Laakso. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ett av de första vykorten på Fenno, från egen samling.
|
Montagebild av prinsessan, finsk flagg och målade skorstenar, foto från Mikael Blombergs samling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modeller byggda av Tom Johansson, Sundom. Foto Mikael Blomberg. | 17/6 1971, flaggspelet i topp när Fenno kommer till Vasa första gången! Nytt är också den nybyggda färjepiren där hon ligger förtöjd, bilden från dagstidningen Vaasa. Mikael Blombergs samling. | 19/6 1971 skrev man om den nya Fenno som anländer Umeå för första gången. Klipp från M Blombergs samling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenno i Sessanlinjens trafik. Mikael Blombergs samling. | Bild från Göteborg, Fenno i Sessanlinjens trafik och har finsk flagg! Mikael Blombergs samling. | 1971, första sommaren, foto från Mikael Blombergs samling. | Julkort, Olavi Laaksos samling. | 1971 | Sommaren 1972, foto Unto Heinonen, från Mikael Blombergs samling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommaren 1972, foto Unto Heinonen, från Mikael Blombergs samling. |
Flaggspelt uppe juni
1973, foto från 25 års jubileumet! Urho Kekkonen skulle komma ombord. Där fanns allt färdigt, röda mattan, m.m. Efter kl 17 kom hans limusin åkande till fartyget. I nästa bild har han klivit ur bilen och hälsar på rederiets repsentanter. Kapten Birger Malm, Rederi VD Evert Nyman, Toivo Asp och Tyrgils Blomqvist. I nästa bild kliver han ombord, följd av landshövningen Martti Viitasaari. Sista bilden från cafeterian ombord. Foton från M Blombergs samling. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenno och Wasa Express upplagda december 1973, klipp från M Blombergs samling. | Parti av vykort från egen samling. | Parti av vykort från Olavi Laaksos samling. | Vykort från egen samling. | Fickalmanacka 1975, Mikael Blombergs samling. | Vykort, från Mikael Blombergs samling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenno i Sundsvall, foto från Mikael Blombergs samling. | Sundsvall 1974. | Fenno och Nordek i Umeå. | Fenno och Scania, foto från Mikael Blombergs samling. | Fenno lossar i Holmsund, bild från Mikael Blombergs samling. | Vasa, foto R Boman. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenno lägger ut, foto © Bohlin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vykort från 1976. Den gröna vattenlinjen byttes till blå färg sommaren 1977. Från egen samling. | Fenno och Wasa Express möts, vykort från egen samling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasa 1976. | Foto från Mikael Blombergs samling. | Foto från Mikael Blombergs samling. | Vasa, november 1976. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976, WE på väg till Sundsvall och FE kommer från Umeå, foto från Mikael Blombergs samling. | Fenno 1976, foto från Mikael Blombergs samling. | Vykort, kapten Birger Malm på bryggvingen, från Mikael Blombergs samling. | Vasklot 1977, från Mikael Blombergs samling. | Holmsund, gamla färjeläget 1977. | Vasabåtarna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasabåtarna. | Foto från egen samling. | Fenno stävar mot Vasa. Foto © K. Herrgård i Vasahamn 1977. | 1977, foto från Mikael Blombergs samling. | Sundsvall 1977. | Foto från Mikael Blombergs samling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vykort, egen samling. | Stävar in mot Vasa sommaren 1978, foto från Mikael Blombergs samling. | Fenno i Vasa hamn februari 1978, foto © Mikael Blomberg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto från Mikael Blombergs samling. | Foto från Mikael Blombergs samling. | Foto från Mikael Blombergs samling. | Foto © M. Hänninen. | Vasabåtarna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenno i Vasa hamn, foto © Tom Johansson. | Foto A-J Perkiömäki. | Foto Johan Grägg. | Foto © Kenneth Jofs 1980. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto © K. Herrgård april 1981 Vasa hamn. | Holmsund, Fjärdgrunds fyr i bakgrunden 1981, foto © L-J Landström. | Foto D Mandt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto från Mikael Blombergs samling. | Fenno 10 år. | Gamla kajen i Holmsund. | Nya kajen i Holmsund byggs 1980/81. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiden 1982- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upplagd i april 1982, fotad från Wasa Star, foto © Mikael Blomberg. | Foto © M. Hänninen. | Foto från Mikael Blombergs samling. | Vasabåtarna. | Fenno kom med last till Sundsvall maj 1982 då Wasa Star åter sattes i trafik efter bottenmålningen i Nådendal, gick tom tillbaka till Vasa. Foto © M. Blomberg. | Foto © L-J Landström. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasa 1982, vykort egen samling. | Foto från Micke Asklanders samling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiden hösten 1982-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenno hösten 1982 i Vasa hamn, foto © K. Herrgård. | Umeå, Foto från Mikael Blombergs samling. | Foto från Mikael Blombergs samling. | Foto © M. Hänninen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto © A-J Perkiömäki i Vasa hamn | Foto 1983, från Mikael Blombergs samling. | Sommaren 1983, foto från M Blombergs samling. | Vasa 1983, Axel Westergård övervakar lastningen, foto från M Blombergs samling. | Oktober 1983 och här sitter minsann Tom själv och styr, bakom står överstyrman Axel Westergård, foto © Tom Johansson. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto © K. Herrgård i Vasa hamn 1984. | Fenno i Umeå hamn 1984, foto © K. Herrgård. | Foton från Olavi Laaksos samling. | Foto från egen samling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidtabell 1985. | Foto © Tom Johansson. | Foto © Jorma Höykinpuro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiär för trafik mellan Kokkola-Umeå 1985, foto från M Blombergs samling. | Bilder från jungfruturen mellan Vasa-Umeå-Karleby, dans på bildäcket med speciellt inbjudna gäster. Alla foton från Sasse Ek. | Bryggan på Fenno. | Håkan Streng uppträder, Karlebys stadsdirektör Esko Lankila till höger. | Fenno anländer till Karleby.Pentti Wikman och Esa Majaniemi drar i spakarna. | Mottagning i Karleby, Lars Wendelin till vänster, kaptenerna Pentti W och E Majaniemi samt maskinchefen Pekka Muurimäki. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sen säljs Fenno till Jakob Lines och det fortsätter här. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenno i Karleby. |
Vasabåtarna
-nostalgi!
©
Kenneth Herrgård
Sidan
uppdaterad
2024-02-18